Kağız plastik kartondan kəsilməsi üçün dairəvi dəyirmi çəpər bıçağı

Küpürülmüş kağız lövhəsi üçün volfram karbid dairəvi bıçaqlar

Materiallar: bərk volfram karbid

Bıçaq kənarı hamar və burr olmadan, beləliklə kəsilmiş məhsulların keyfiyyəti əladır.


Məhsul təfərrüatı

Məhsul etiketləri

Yaradılışın bütün mərhələləri boyunca yaxşı təchiz olunmuş imkanlarımız və əla əla rəhbərliyimiz, sənaye rəhbərliyinin üstünlüyü ilə kağız plastik karton üçün dairəvi dəyirmi çəpərli bıçaq üçün ümumi alıcıdan məmnuniyyətini təmin etməyə imkan verir, iş həmişə öz sahələrində hazırkı bazar lideri olmaq perspektivləri dəstəkləmək üçün perspektivləri dəstəkləməyə başladı.
Qeyri-adi qurğularımız və bütün yaradılış mərhələləri boyunca əla əla rəhbərliyimiz, ümumi alıcının məmnuniyyətini təmin etməyə imkan verirbüzməli qablaşdırma kağızı sürüşmə dairəvi bıçaqMükəmməl həllər, yüksək keyfiyyətli xidmət və səmimi xidmətlə müştəri məmnuniyyətini təmin edirik və müştərilərin qarşılıqlı fayda üçün dəyər yaratmasına və qalibiyyət qazanma vəziyyəti yaratmağa kömək edirik. Bütün dünyada bizimlə əlaqə qurmaq və ya şirkətimizi ziyarət etmək üçün bütün dünyada xoş gəlmisiniz. Peşəkar xidmətimizlə sizi qane etməyə hazırlaşırıq!

Korulan qablaşdırma sənayesi üçün dairəvi bıçaqlar

Tətbiqi

Karton slitter bıçaqları karton lövhəsinin, üç qatlı bal bal, beş qatlı bal bal lövhəsi, yeddi qatlı balycomb lövhəsi üçün kağız dilimləmə maşınlarında istifadə olunur. Bıçaqlar çox aşınmaya davamlıdır və burrs olmadan kəsilir.

Xüsusiyyət

Bıçaq kənarı hamar və burr olmadan, beləliklə kəsilmiş məhsulların keyfiyyəti əladır.
Hər bıçaq parçası, müştərilərin rəsmləri və ya dizaynlarına görə sınaqdan keçirilmiş və qəbul edilir.

Uyğun maşınlar

Bütün əşyalar, əsas avadanlıq istehsalçılarının texniki xüsusiyyətlərinə (ölçüləri, qiymətləri ...) uyğunlaşdırılır. Məhsullarımız BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, TCY, K & H, Yueli, JS Maşın və digərləri üçün uyğundur.

Müştərilərin istəyinə uyğun olaraq da istehsal edə bilərik. Xoş gəldiyiniz ölçüləri və maddi qiymətlərlə rəsmlərinizi bizə göndərin və biz sizə ən yaxşı təklifimizi təmin etməkdən məmnun qalacağıq!

Əlaqəli məhsullar

Karton kəsmə bıçağı, sənaye bıçaqları, büzməli karton kəsici

Maddələr Ümumi ölçülər -OD * ID * t (mm) Deşik
1 φ200 * φ122 * 1.2 No
2 φ210 * φ110 * 1.5 No
3 φ210 * φ122 * 1.3 No
4 φ230 * φ110 * 1.3 No
5 φ230 * φ130 * 1.5 No
6 φ240 * φ32 * 1.2 2 (dəlik) * φ8.5
7 φ250 * φ105 * 1.5 6 (dəlik) * φ11
8 φ250 * φ140 * 1.5
9 φ260 * φ112 * 1.5 6 (dəlik) * φ11
10 φ260 * φ114 * 1.6 8 (dəlik) * φ11
11 φ260 * φ140 * 1.5
12 φ260 * φ158 * 1.5 8 (dəlik) * φ11
13 φ260 * φ112 * 1.4 6 (dəlik) * φ11
14 φ260 * φ158 * 1.5 3 (dəlik) * φ9.2
15 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (dəlik) * φ10.5
16 φ260 * φ170 * 1.5 8 (dəlik) * φ9
17 φ265 * φ112 * 1.4 6 (dəlik) * φ11
18 φ265 * φ170 * 1.5 8 (dəlik) * φ10.5
19 φ270 * φ168 * 1.5 8 (dəlik) * φ10.5
20 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (dəlik) * φ10.5
21 φ270 * φ170 * 1.6 8 (dəlik) * φ10.5
22 φ280 * φ168 * 1.6 8 (dəliklər) * φ12
23 φ290 * φ112 * 1.5 6 (dəlik) * φ12
24 φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 6 (dəlik) * φ12
25 φ300 * φ112 * 1.5 6 (dəlik) * φ11

Qeyd: Karton klitter bıçaqlarının ümumi xüsusiyyətləri yuxarıda göstərilən kimi siyahıya alınır. Bıçaqlar müştərilərin rəsmləri və nümunələrinə görə istehsal olunan OEM ola bilər.

Sıx karbid, daha çox ardıcıllıq və sabit kəsmə və bıçaqların uzun ömrünü təmin etmək üçün slitter bıçaqlarımızın istehsalında möhkəm karbid.
Korruqlu lövhə kəsmə üçün standart növlərimiz var:

Əşyalar Ümumi ölçülər
Od * id * t (mm) deşiklər
1 φ200 * φ122 * 1.2 yox
2 φ210 * φ110 * 1.5 yox
3 φ210 * φ122 * 1.3 yox
4 φ230 * φ110 * 1.3 yox
5 φ230 * φ130 * 1.5 yox
6 φ250 * φ105 * 1.5 6 (孔 deliklər) * φ11
7 φ250 * φ140 * 1.5
8 φ260 * φ112 * 1.5 6 (孔 deliklər) * φ11
9 φ260 * φ114 * 1.6 8 (孔 deliklər) * φ11
10 φ260 * φ140 * 1.5
11 φ260 * φ158 * 1.5 8 (孔 deşiklər) * φ11
12 φ260 * φ112 * 1.4 6 (孔 deşiklər) * φ11
13 φ260 * φ158 * 1.5 3 (孔 deliklər) * φ9.2
14 φ260 * φ168.3 * 1.6 8 (孔 deliklər) * φ10.5
15 φ260 * φ170 * 1.5 8 (孔 deşiklər) * φ9
16 φ265 * φ112 * 1.4 6 (孔 deliklər) * φ11
17 φ265 * φ170 * 1.5 8 (孔 deliklər) * φ10.5
18 φ270 * φ168 * 1.5 8 (孔 deliklər) * φ10.5
19 φ270 * φ168.3 * 1.5 8 (孔 deliklər) * φ10.5
20 φ270 * φ170 * 1.6 8 (孔 deliklər) * φ10.5
21 φ280 * φ168 * 1.6 8 (孔 deliklər) * φ12
22 φ290 * φ112 * 1.5 6 (孔 deliklər) * φ12
23 φ290 * φ168 * 1.5 / 1.6 6 (孔 deliklər) * φ12
24 φ300 * φ112 * 1.5 6 (孔 deliklər) * φ11


  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin